症例及び実績
手術件数の推移
令和3年度(227件整形外科 手術数件)
手の外科 手術概要(内訳)
診療について
診療体制表
診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整形外科 | 午前 | 渡邉 寛 | 舘崎 愼一郎 | 齋藤 公久 | 渡邉 寛 | 渡邉 寛 | 齋藤 公久 |
予約制 | 順番制 | 順番制 | 予約制 | 予約制 | 順番制 | ||
午後 | 舘崎 愼一郎 | ||||||
順番制 |
診療科 | 整形外科 | |
---|---|---|
午前 | 午後 | |
月 | 渡邉 寛 | |
予約制 | ||
火 | 舘崎 愼一郎 | 舘崎 愼一郎 |
順番制 | 順番制 | |
水 | 齋藤 公久 | |
順番制 | ||
木 | 渡邉 寛 | |
予約制 | ||
金 | 渡邉 寛 | |
予約制 | ||
土 | 齋藤 公久 | |
順番制 |
外来受付
午前
8:00
11:30
午後
12:30
16:30