症例及び実績
PTA施行件数

Vascular access関連手術
施行回数

診療について
診療体制表
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工透析センター | 午前 | 平山 陽 | 平山 陽 | 平山 陽 | 平山 陽 | 非常勤医師 | 非常勤医師 |
| 順番制 | 順番制 | 順番制 | 順番制 | 順番制 | 順番制 | ||
| 非常勤医師 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||||
| 順番制 | 順番制 | 順番制 | 順番制 | ||||
| 午後 | 平山 陽 | 平山 陽 | 平山 陽 | 平山 陽 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |
| 順番制 | 順番制 | 順番制 | 順番制 | 順番制 | 順番制 | ||
| 非常勤医師 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||||
| 順番制 | 順番制 | 順番制 | 順番制 | ||||
| バスキュラーアクセス(透析) | 午前 | 疋田 聡 | |||||
|
予約制 第四火曜日 |
|||||||
| 午後 | |||||||
| 診療科 | 人工透析センター | |
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 月 | 平山 陽 | 平山 陽 |
| 順番制 | 順番制 | |
| 非常勤医師 | 非常勤医師 | |
| 順番制 | 順番制 | |
| 火 | 平山 陽 | 平山 陽 |
| 順番制 | 順番制 | |
| 非常勤医師 | 非常勤医師 | |
| 順番制 | 順番制 | |
| 水 | 平山 陽 | 平山 陽 |
| 順番制 | 順番制 | |
| 非常勤医師 | 非常勤医師 | |
| 順番制 | 順番制 | |
| 木 | 平山 陽 | 平山 陽 |
| 順番制 | 順番制 | |
| 非常勤医師 | 非常勤医師 | |
| 順番制 | 順番制 | |
| 金 | 非常勤医師 | 非常勤医師 |
| 順番制 | 順番制 | |
| 土 | 非常勤医師 | 非常勤医師 |
| 順番制 | 順番制 | |
| 診療科 | バスキュラーアクセス(透析) | |
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 月 | ||
| 火 | 疋田 聡 | |
| 予約制 第四火曜日 | ||
| 水 | ||
| 木 | ||
| 金 | ||
| 土 | ||
外来受付
午前
8:00
11:30
午後
12:30
16:30