診療について
診療体制表
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病内科 | 午前 | 寺野 隆 | 富塚 卓也 | ||||
| 順番制 | 順番制 | ||||||
| 午後 | 寺野 隆 | 富塚 卓也 | |||||
| 順番制 | 順番制 | ||||||
| 診療科 | 糖尿病内科 | |
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 月 | ||
| 火 | ||
| 水 | ||
| 木 | 寺野 隆 | 寺野 隆 |
| 順番制 | 順番制 | |
| 金 | 富塚 卓也 | 富塚 卓也 |
| 順番制 | 順番制 | |
| 土 | ||
外来受付
午前
8:00
11:30
午後
12:30
16:30
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病内科 | 午前 | 寺野 隆 | 富塚 卓也 | ||||
| 順番制 | 順番制 | ||||||
| 午後 | 寺野 隆 | 富塚 卓也 | |||||
| 順番制 | 順番制 | ||||||
| 診療科 | 糖尿病内科 | |
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 月 | ||
| 火 | ||
| 水 | ||
| 木 | 寺野 隆 | 寺野 隆 |
| 順番制 | 順番制 | |
| 金 | 富塚 卓也 | 富塚 卓也 |
| 順番制 | 順番制 | |
| 土 | ||
外来受付